Zürcher Sushi schneiden am schlechtesten ab

- Sushi: Entweder sofort essen oder umgehend kühlen
Wer gerne Sushi isst, läuft in Zürich am ehesten Gefahr, Ware mit vielen Bakterien zu kaufen. Insgesamt ist die Sushi-Qualität aber gut.
Sushi-Restaurants schiessen wie Pilze aus dem Boden. In grösseren Städten gibts die japanische Speise aus rohem Fisch und gekochtem Reis fast an jeder Ecke. Doch roher Fisch ist heikel. Er verdirbt schnell und bei der Zubereitung ist äusserste Sauberkeit gefragt. Grund genug für saldo, die Häppchen auf Bakterien zu untersuchen.
saldo hat in 13 Restaurants und bei 17 Detailhändlern in sechs Städten Sushi zum Mitnehmen eingekauft, und zwar die häufigsten Sushi-Varianten wie Maki und Nigiri. Direkt nach dem Kauf wurden die teils vorverpackten, teils frisch zubereiteten Proben gekühlt in ein anerkanntes Labor zur mikrobiologischen Analyse geschickt. Das Labor erhob die Gesamtkeimzahl. Ab einem Wert von 10 Millionen Keimen gilt die Ware laut Kantonschemikern als minderwertig oder gar verdorben.
Sieben Proben waren absolut einwandfrei
Zudem liess saldo die Proben auf fünf krankheitserregende Bakterien untersuchen, die in Sushi vorkommen können. Diese können auf Mängel bei der Hygiene im Betrieb und beim Personal hinweisen. Zum Teil reicht schon eine kleine Anzahl der Keime, um gravierende Lebensmittelvergiftungen zu verursachen.
Die Resultate sind grösstenteils erfreulich. Sieben Proben können als einwandfrei bezeichnet werden. Ihre Gesamtkeimzahl lag bei 10000 oder darunter. Neun Proben wiesen eine Gesamtkeimzahl zwischen 11000 und 55000 auf und sind damit fast makellos. Bei weiteren neun Sushi-Menüs war die Zahl an Verderbniskeimen leicht grösser (100000 und mehr). Bei vier Sushi- Proben aus Zürich war die Gesamtkeimzahl deutlich höher – bei über einer Million. Es waren die vorverpackten Produkte von Coop und Jelmoli sowie die frisch zubereiteten Menüs von Mövenpick und Mister Wong.
Bakterien vermehren sich bei warmen Temperaturen rasant
Coop sieht darin kein Problem. Der Grossverteiler verweist auf die «strenge interne Norm» bei der Gesamtkeimzahl. Diese entspricht aber lediglich dem bei Sushi von den Kantonschemikern angewandten Toleranzwert.
Probleme können aber für die Fischliebhaber entstehen, wenn sie ihre Sushi nicht wie empfohlen nach dem Kauf sofort kühl lagern oder gleich essen. Tun sie das nicht, kann die Ware bei sommerlichen Temperaturen in kurzer Zeit verderben. Unter idealen Voraussetzungen können sich Keime innert 20 Minuten verdoppeln und in einer Stunde verzehnfachen. Statt 3,6 Millionen Keime sind es dann 36 Millionen – das 3,6fache des Toleranzwertes.
Die Nippon Food GmbH glaubt ihre Kundschaft zu kennen. Sie beliefert Jelmoli zweimal täglich mit Sushi. Die Sensibilität der Käufer sei sehr gross. Sie wüssten, «dass Sushi in jedem Fall gekühlt werden muss, wenn es nicht direkt verzehrt wird».
Auch Mövenpick ist über die Ergebnisse der saldo-Stichprobe nicht erstaunt, verweist auf den Toleranzwert und die «höchst hygienische Arbeitsweise » bei der Zubereitung.
Anders die Gastrag, die Betreiberin des Restaurants Mister Wong beim Hauptbahnhof in Zürich: Sie zeigt sich wegen der nachgewiesenen Gesamtkeimzahl und der Listerien besorgt. «Wir haben eine weitere Probeentnahme und interne Massnahmen in die Wege geleitet», schreibt die Firma. Die gefundene Anzahl Listerien liegt zwar genau auf dem von den Kantonschemikern bei Sushi verwendeten Grenzwert. Listerien können aber für Ältere, Immungeschwächte, Schwangere und Säuglinge lebensbedrohlich sein.
Die Sushi des Winterthurer Restaurants Smiling Fish waren mit Staphylokokken belastet. Auch diese Bakterien können eine Lebensmittelvergiftung verursachen. Sie gelangen über das Personal in die Speisen. Geschäftsführerin Muoy Ung will die Kontrolle im Betrieb verbessern und künftig Proben von einem Labor untersuchen lassen.
Erfreuliches Fazit der Stichprobe: Die Sushi-Qualität darf insgesamt als gut bezeichnet werden.
Sushi: 5 von 30 Proben waren nur genügend oder gar mangelhaft
| Anbieter | Produkt | Preis in SFr. * | Hersteller | Gesamtkeimzahl ** | Weitere Bakterien | Gesamturteil |
| Migros Schweizerhof, Luzern | Sushi Nigiri Classic | 12.60 | Sushi Mania, Vuadens | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | sehr gut |
| Migros Neumarkt, St.Gallen | Sushi Snack | 8.90 | Sushi Mania, Vuadens | 3'200 | nicht nachweisbar | sehr gut |
| Kabuki Globus am Bellevue, Zürich | Nigiri-Sushi mit Thunfisch und Lachs. Maki-Sushi mit Lachs und Gemüse | 26.60 | frisch zubereitet | 9'000 | nicht nachweisbar | sehr gut |
| Globus Pilatusstrasse, Luzern | Nigiri, klein | 16.- | Kaiten, Luzern | 9'000 | nicht nachweisbar | sehr gut |
| Yoko Sushi Bar, Basel | Nigiri-Sushi mit Lachs und Thunfisch. Maki-Sushi mit Lachs. | 23.- | keine Angaben | 10'000 | nicht nachweisbar | sehr gut |
| Sushi Bar Wasabi, St.Gallen | Nigiri-Sushi mit Thunfisch. Maki-Sushi mit Lachs | 23.- | frisch zubereitet | 10'000 | nicht nachweisbar | sehr gut |
| Yooji’s St. Urbangasse, Zürich | Nigiri Bento | 22.- | keine Angaben | 10'000 | nicht nachweisbar | sehr gut |
| Fischverkauf Sutter im Loeb, Bern | Sushi Orchidee | 22.90 | keine Angaben | 11'000 | nicht nachweisbar | gut bis sehr gut |
| Coop Aeschenplatz, Basel | Osaka | 12.90 | keine Angaben | 11'000 | nicht nachweisbar | gut bis sehr gut |
| Migros Stadelhofen, Zürich | Sushi King | 12.- | Sushi Mania, Vuadens | 11'000 | nicht nachweisbar | gut bis sehr gut |
| Globus Spitalgasse, Bern | Take Sushi Portion | 29.- | Nippon Shop, Bern | 16'000 | nicht nachweisbar | gut bis sehr gut |
| Restaurant Japigo, Bern | Mittel | 20.- | frisch zubereitet | 25'000 | nicht nachweisbar | gut bis sehr gut |
| Restaurant Kabuki, Bern | Ume | 22.- | keine Angaben | 30'000 | nicht nachweisbar | gut bis sehr gut |
| Manor Greifengasse, Basel | Sushi Sekoya | 18.70 | Sushi Zen, Lausanne | 41'000 | nicht nachweisbar | gut bis sehr gut |
| Negishi Sushi-Bar, Basel | Nagayo Menu | 27.50 | frisch zubereitet | 48'000 | nicht nachweisbar | gut bis sehr gut |
| Sushi Bar Kramgasse, Bern | Edo | 22.70 | keine Angaben | 55'000 | nicht nachweisbar | gut bis sehr gut |
| Migros Marktgasse, Bern | Sushi Snack | 8.90 | Sushi Mania, Vuadens | 100'000 | nicht nachweisbar | gut |
| Marinello Shopville, Zürich | Sushi Snack | 19.90 | Sushi Kalifornia, Zürich | 110'000 | nicht nachweisbar | gut |
| Restaurant Sakura Take Away, Basel | Nigiri-Sushi mit Lachs und Thunfisch. Maki-Sushi mit Lachs | 35.20 | frisch zubereitetv | 140'000 | nicht nachweisbar | gut |
| Mövenpick Kantonalbank, Luzern | Sushi Variation Small | 12.95 | frisch zubereitet | 160'000 | nicht nachweisbar | gut |
| Coop Stadtgarten, Winterthur | Osaka | 12.90 | keine Angaben | 180'000 | nicht nachweisbar | gut |
| Migros Kirschgarten, Basel | Tama | 22.- | Noohn, Basel | 240'000 | nicht nachweisbar | gut |
| Manor Solomarkt, Luzernv | Bento Hinoki | 19.70 | keine Angaben | 340'000 | nicht nachweisbar | gut |
| Coop Ryfflihof, Bern | Nagoya | 29.90 | keine Angaben | 420'000 | nicht nachweisbar | gut |
| Globus Marktplatz, Basel | Kiso | 28.- | Noohn, Basel | 440'000 | nicht nachweisbar | gut |
| Mövenpick Palavrion, Zürich | Nigiri-Sushi mit Lachs, Aal und Thunfisch. Maki-Sushi mit Lachs. | 23.- | frisch zubereitet | 2.5 Mio. | nicht nachweisbar | genügend |
| Coop City Theaterstrasse, Zürich | Osaka | 12.90 | keine Angaben | 3.6 Mio | nicht nachweisbar | genügend |
| Jelmoli, Zürich | Moriawase | 30.50 | Nippon Food, Buochs | 6.4 Mio. | nicht nachweisbar | genügend |
| Mister Wong Bahnhofplatz, Zürich | Nigiri-Sushi mit Lachs, Aal und Thunfisch. Maki-Sushi mit Lachs. | 34.50 | frisch zubereitet | 3.6 Mio. | Listerien *** | mangelhaft |
| Restaurant Smiling Fish, Winterthur | Nigiri-Sushi mit Thunfisch. Maki-Sushi mit Thunfisch. | 27.- | frisch zubereitet | 190'000 | Staphylokokken **** | mangelhaft |
* Sushi-Portionen variieren in Stückzahl und Grösse; ** Anzahl aerobe mesophile Keime, Toleranzwert liegt bei 10 Millionen pro Gramm; *** Toleranzwert liegt bei 100 Keimen pro Gramm, gemessen wurden 100 Keime pro Gramm; **** Toleranzwert liegt bei 100 Keimen pro Gramm, gemessen wurden 200 Keime pro Gramm
Quelle: Zeitschrift "saldo" Nr.12 vom 27.06.2007
Link


